|
|
| Markenbezeichnung: | SEWOOMIC |
| Modellnummer: | HB20G |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | HOLZKISTE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
|
Leichtgewichtsbereich Hydraulikbrecher
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | Durchmesser des Schissels (mm) | Gewicht der Baggermaschine (Tonne) | Körpergewicht (kg) | Arbeitsdurchfluss (L/min) | Arbeitsdruck (Bar) | Schlaggeschwindigkeit (bpm) |
| SB10/GCB40 | 40 | 0.8-2.5 | 73 | 15 bis 30 | 90 bis 120 | 800 bis 1400 |
| SB20/GCB45 | 45 | 1.2-3.0 | 100 | 20 bis 40 | 90 bis 120 | 700 bis 1200 |
| SB30/GCB50 | 53 | 2.5 bis 4.5 | 120 | 20 bis 50 | 90 bis 120 | 500 bis 900 |
| SB40/GCB60 | 68 | 4.0-7.0 | 298 | 40 bis 70 | 110 bis 140 | 400 bis 800 |
|
Hydraulischer Brecher mit mittlerem Gewichtsbereich
|
||||||
| SB43/GCB75 | 75 | 6.0-9.0 | 375 | 50 bis 90 | 120 bis 150 | 400 bis 800 |
| SB50/GCB100 | 100 | 11 bis 16 | 890 | 80 bis 110 | 150 bis 170 | 350 bis 700 |
| SB81/GCB22O | 140 | 18 bis 26 | 1754 | 120 bis 180 | 160 bis 180 | 350 bis 500 |
| SB81A/GCB220 | 140 | 18 bis 26 | 1773 | 120 bis 180 | 160 bis 180 | 350 bis 500 |
| HB20G/GCB200 | 135 | 18 bis 25 | 1680 | 125-150 | 160 bis 180 | 400 bis 800 |
|
Hydraulischer Brecher mit großem Gewichtsbereich
|
||||||
| SB121/GCB320 | 155 | 28 bis 35 | 2555 | 180 bis 240 | 160 bis 180 | 300 bis 450 |
| SB131/GCB350 | 165 | 35 bis 43 | 3065 | 200 bis 260 | 160 bis 180 | 250 bis 400 |
| HB30G/GCB300 | 150 | 25 bis 30 | 2305 | 160 bis 190 | 160 bis 180 | 350 bis 700 |
| GCB500 | 195 | 50 bis 60 | 5350 | 245-290 | 230 bis 250 | 100 bis 150 |
| GCB650 | 210 | 65 bis 100 | 7200 | 290 bis 340 | 250 bis 270 | 90 bis 130 |
|
| Markenbezeichnung: | SEWOOMIC |
| Modellnummer: | HB20G |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | HOLZKISTE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
|
Leichtgewichtsbereich Hydraulikbrecher
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | Durchmesser des Schissels (mm) | Gewicht der Baggermaschine (Tonne) | Körpergewicht (kg) | Arbeitsdurchfluss (L/min) | Arbeitsdruck (Bar) | Schlaggeschwindigkeit (bpm) |
| SB10/GCB40 | 40 | 0.8-2.5 | 73 | 15 bis 30 | 90 bis 120 | 800 bis 1400 |
| SB20/GCB45 | 45 | 1.2-3.0 | 100 | 20 bis 40 | 90 bis 120 | 700 bis 1200 |
| SB30/GCB50 | 53 | 2.5 bis 4.5 | 120 | 20 bis 50 | 90 bis 120 | 500 bis 900 |
| SB40/GCB60 | 68 | 4.0-7.0 | 298 | 40 bis 70 | 110 bis 140 | 400 bis 800 |
|
Hydraulischer Brecher mit mittlerem Gewichtsbereich
|
||||||
| SB43/GCB75 | 75 | 6.0-9.0 | 375 | 50 bis 90 | 120 bis 150 | 400 bis 800 |
| SB50/GCB100 | 100 | 11 bis 16 | 890 | 80 bis 110 | 150 bis 170 | 350 bis 700 |
| SB81/GCB22O | 140 | 18 bis 26 | 1754 | 120 bis 180 | 160 bis 180 | 350 bis 500 |
| SB81A/GCB220 | 140 | 18 bis 26 | 1773 | 120 bis 180 | 160 bis 180 | 350 bis 500 |
| HB20G/GCB200 | 135 | 18 bis 25 | 1680 | 125-150 | 160 bis 180 | 400 bis 800 |
|
Hydraulischer Brecher mit großem Gewichtsbereich
|
||||||
| SB121/GCB320 | 155 | 28 bis 35 | 2555 | 180 bis 240 | 160 bis 180 | 300 bis 450 |
| SB131/GCB350 | 165 | 35 bis 43 | 3065 | 200 bis 260 | 160 bis 180 | 250 bis 400 |
| HB30G/GCB300 | 150 | 25 bis 30 | 2305 | 160 bis 190 | 160 bis 180 | 350 bis 700 |
| GCB500 | 195 | 50 bis 60 | 5350 | 245-290 | 230 bis 250 | 100 bis 150 |
| GCB650 | 210 | 65 bis 100 | 7200 | 290 bis 340 | 250 bis 270 | 90 bis 130 |